GIÁ VÀNG HÔM NAY
TẠI BẢO TÍN MẠNH HẢI
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 12.700.000 | 12.990.000 |
Vàng miếng SJC | 12.980.000 | 13.160.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 12.700.000 | |
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 12.700.000 | 12.990.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 12.470.000 | 12.850.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 12.460.000 | 12.840.000 |
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.810.000 | 3.897.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Mua vào
Bán ra